Especificación
rendimiento de parámetros | estándar de producto | ||
LPFM-Q110 | LPFM-Q150 | ||
Transmisión de vapor de agua (g/㎡.24h) | 1000-2500 | 1000-2500 | |
impermeabilidad (mm) | 1500-3000 | 1500-3000 | |
fuerza de rotura (N/50 mm) | deformación | 100-160 | 120-180 |
trama | 150-220 | 180-260 | |
alargamiento a la rotura (%) | deformación | ≥35 | ≥35 |
trama | ≥35 | ≥35 | |
resistencia al desgarro (N) | deformación | 50-90 | 70-110 |
trama | 60-100 | 80-120 | |
Amasado a baja temperatura (℃) | -40 | -40 | |
CORTE UV(mes) | 4 | 4 |
Fortaleza de la empresa
La empresa fue fundada en 2009, con servicio profesional y equipo técnico, nuestra fórmula de inmersión principal de Alemania. Después de 13 años de desarrollo, la compañía ha formado un conjunto completo de sistemas de investigación y desarrollo de tecnología.
Nuestra fórmula de inmersión central está unida con epDM y caucho de butadieno, y la fuerza adhesiva es mejor que el nivel general de la industria.
Nuestros clientes cooperativos provienen de Europa, América, Japón y Corea del Sur, y las características del producto cumplen con los estándares internacionales, la calidad del producto es mejor que productos similares, reconocieron los clientes.
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos