This browser does not support the video element.
Especificación
Tela de gasa sumergida | |||
Artículo | Unidad | 1000D/2*1500D/1 | 840D/2*1260D/1 |
Contenido | Poliéster | Nailon 6 | |
Fuerza de rotura de deformación | N/pulgada | >1400 | >1200 |
Resistencia a la rotura de la trama | N/pulgada | >1100 | >900 |
Elongación de deformación en | % | >18 | >20 |
Trama Elongación en | % | >25 | >25 |
Adhesión (prueba H)(min) | KG/pulgada | ≥20 | ≥20 |
Contenido de agua≤ | N/cm | 1.5 | 1.5 |
Densidad | Capacidades/pulgadas | 5 | 10 |
Ancho | Cm | 100-155 | 100-150 |
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos