Especificación
Hilo sumergido de poliéster | ||||
Elemento de prueba | Unidad | 1000D/1*2 | 1500D/1*2 | 2000D/1*2 |
Fuerza de rotura | N | ≥142 | ≥207 | ≥282 |
Alargamiento a la rotura | % | 15±2.2 | 15±2.2 | 15±2.2 |
Alargamiento a 44,4 N | % | 4,5±1,2 | 4,5±1,2 | 4,5±1,2 |
Peso por 100 m | g/100m | 25±2 | 37,5±3 | 49±4 |
Diámetro del cable | milímetro | 0,56±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 |
Contracción por aire caliente 150 ℃ 3 min 130 g | % | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3 |
Adhesión en T a 150 ℃ 30 min | N/cm | ≥125 | ≥140 | ≥170 |
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos