Cuerda blanda sumergida en aramida | |||||||
Elemento de prueba | Unidad | 830dtex | 1100dtex | 1670dtex | |||
1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*3 | 1*2 | 1*3 | ||
Fuerza de rotura | N | ≥280 | ≥320 | ≥485 | ≥940 | ≥480 | ≥680 |
Alargamiento a la rotura | % | 3.8 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Elongación en Setload | % | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
@100N | @100N | @200N | @200N | @200N | @200N | ||
Peso por 100m | g/100m | 18±5 | 23±5 | 35±5 | 80±10 | 35±5 | 55±5 |
Diámetro del cable | milímetro | 0,35±0,05 | 0,55±0,05 | 0,65±0,05 | 0,9±0,10 | 0,65±0,05 | 0,85±0,05 |
Adherencia en T | N | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ≥40 | ≥20 | ≥20 |
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos