Color: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
kingdom
Especificación
Cuerda rígida bañada en poliéster de alta tenacidad | |||||||||
Elemento de prueba | 1000D/ 1*3 | 1000D/ 2*3 | 1000D/ 3*3 | 1000D/ 2*5 | 1000D/ 5*3 | 1000D/ 4*3 | 1000D/ 6*3 | 1000D/6*5 | |
Fuerza de rotura | N | ≥210 | ≥440 | ≥650 | ≥720 | ≥1050 | ≥860 | ≥1250 | ≥2100 |
Alargamiento a la rotura | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10,0±2,0 |
Elongación en Setload | % | 3,3±0,5 | 3,1±0,5 | 2,0±0,5 | 1,9±0,5 | 2,0±0,5 | 2,3±0,5 | 2,2±0,5 | 1,8±0,5 |
@100N | @200N | @200N | @300N | @300N | @300N | @400N | @500N | ||
Peso por 100 m | g/100m | 38±3 | 73±4 | 110±4 | 123±5 | 185±6 | 146±5 | 222±7 | 365±10 |
Diámetro del cable | milímetro | 0,68±0,1 | 0,95±0,1 | 1,15±0,1 | 1,25±0,1 | 1,5±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,1 | 2,1±0,15 |
Contracción por aire caliente 150 ℃ 3 min 130 g | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.6 | ≤2.8 | ≤2.8 |
Contracción por aire caliente 150 ℃ 3 min 130 g | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 |
Aventaja:La alfombrilla antideslizante está hecha de compuestos textiles de caucho para evitar lesiones en las áreas del piso, lo que puede ayudar a asegurar una larga vida útil y un bajo mantenimiento.
Especificación
Cuerda rígida bañada en poliéster de alta tenacidad | |||||||||
Elemento de prueba | 1000D/ 1*3 | 1000D/ 2*3 | 1000D/ 3*3 | 1000D/ 2*5 | 1000D/ 5*3 | 1000D/ 4*3 | 1000D/ 6*3 | 1000D/6*5 | |
Fuerza de rotura | N | ≥210 | ≥440 | ≥650 | ≥720 | ≥1050 | ≥860 | ≥1250 | ≥2100 |
Alargamiento a la rotura | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10,0±2,0 |
Elongación en Setload | % | 3,3±0,5 | 3,1±0,5 | 2,0±0,5 | 1,9±0,5 | 2,0±0,5 | 2,3±0,5 | 2,2±0,5 | 1,8±0,5 |
@100N | @200N | @200N | @300N | @300N | @300N | @400N | @500N | ||
Peso por 100 m | g/100m | 38±3 | 73±4 | 110±4 | 123±5 | 185±6 | 146±5 | 222±7 | 365±10 |
Diámetro del cable | milímetro | 0,68±0,1 | 0,95±0,1 | 1,15±0,1 | 1,25±0,1 | 1,5±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,1 | 2,1±0,15 |
Contracción por aire caliente 150 ℃ 3 min 130 g | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.6 | ≤2.8 | ≤2.8 |
Contracción por aire caliente 150 ℃ 3 min 130 g | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 |
Aventaja:La alfombrilla antideslizante está hecha de compuestos textiles de caucho para evitar lesiones en las áreas del piso, lo que puede ayudar a asegurar una larga vida útil y un bajo mantenimiento.