Especificación
Especificación de tela EP | |||||||||||
Artículo | Unidad | EP80 | EP100 | EP125 | EP150 | EP200 | |||||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | Deformación | Trama | Deformación | Trama | Deformación | Trama | ||
Hilo | Dtex | 1100*1 | 1260*1 | 1100*1 | 1870*1 | 1670*1 | 1870*1 | 1100*2 | 1400*2 | 1100*3 | 1400*2 |
Densidad | Fin/10cm | 170±2 | 58±2 | 197±2 | 55±2 | 166±2 | 55±2 | 154±2 | 41±2 | 124±2 | 44±2 |
Rotura fuerza | N/cm | 1050 | 550 | 1370 | 650 | 1600 | 650 | 2000 | 700 | 2470 | 800 |
Alargamiento en el descanso | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Alargamiento con carga 10% | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
Adhesión | N/2,5 cm | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | |||||
Aire caliente Contracción 150℃ 30min | % | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Peso | g/m² | 330±20 | 370±20 | 420±20 | 510±20 | 600±20 | |||||
Espesor | milímetro | 0,5±0,05 | 0,53±0,06 | 0,6±0,05 | 0,7±0,05 | 0,8±0,09 | |||||
Ancho | milímetro | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | |||||
Longitud | m | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Eres comerciante?ing empresa o fabricante?
Somos fábrica.
2. ¿Podemos obtener sus muestras gratis?
Claro, la muestra pequeña es gratuita. Pero el flete expreso corre a cargo del comprador.
3. ¿Cuál es su plazo de envío?
Por mar/aire/expreso.
4. ¿Cuánto dura su tiempo de Dellvery?
Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock.o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos