This browser does not support the video element.
Tejido de hilo de poliéster sumergido | |||||
Artículo | Unidad | 1000D/2 (1100dtex/2) | 1300D/2 (1440dtex/2) | 1500D/2 (1670dtex/2) | 2000D/2 (2200dtex/2) |
Resistencia a la rotura (mín.) | n/fin | 140 | 180 | 205 | 270 |
Elongación a 44,1 N | % | 4,5± 1,0 | |||
Alargamiento a 58,0N | % | 4,5±1,0 | |||
Alargamiento a 66,6 N | % | 4,5±1,0 | |||
Elongación a 88,2 N | % | 4,5±1,0 | |||
Alargamiento a 100N | % | ||||
Adhesión (prueba H) (min) | N/cm | 125 | 135 | 140 | 170 |
Diferencia de fuerza de rotura (máx.) | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rompiendo la diferencia de elongación (máx.) | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
Recogida por inmersión | % | 3,5±1 | 3,5±1 | 3,5±1 | 3,5±1 |
Alargamiento de rotura (min) | % | 14 | |||
Diámetro | milímetro | 0,56±0,03 | 0,61±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 |
Pingle giro (Z) | T/10cm | 45±1,5 | 40±1,5 | 37±1,5 | 33±1.5 |
Giro de capas (S) | T/10cm | 45±1,5 | 40±1,5 | 37±1,5 | 33±1.5 |
Contracción por aire caliente 177℃*2min*0.05CN/dtex(min) | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elongación @Breaking de hilo de trama (min) | % | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos