Hilo sumergido de baja elongación HMLS e hilo de poliéster termoendurecible no sumergido
Elemento de prueba | Unidad | Construcción | |||
1100Dtex | 1440Dtex | 1670Dtex | 2200Dtex | ||
Fuerza de ruptura | N | ≥70 | ≥90 | ≥105 | ≥140 |
Elongación de rotura | % | 10±1,5 | 10±1,5 | 10±1,5 | 10±1,5 |
Girar | T/m | 60±10 | 60±10 | 60±10 | 60±10 |
Peso por 100 m | g/100m | 12±1 | 15±1 | 18±1,5 | 24±2 |
Contracción por aire caliente 150 ℃ 3 min 130 g | % | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 |
Adhesión en T a 150 ℃ 30 min | N/cm | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥75 |
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos