Especificación
Artículo | valor |
Material | poliéster/nilón |
Patrón | Teñido |
Usar | tejer a mano, tejer |
Característica | resistente a altas temperaturas, sostenible |
Técnica | mercerizado |
Recuento de hilos | 1000D-2000D |
Peso (g/bola) | 49g |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | Reino |
Número de modelo | Hilo de poliéster hilado |
N º de Modelo. | 1000d2/1300d2/1500d2/2000d2 |
Tipo | Hilo de poliéster hilado |
Estructura | Hilo de baja elasticidad |
Nombre | Hilo de poliéster sumergido |
Muestra | Gratis (sin flete) |
hilo sumergido en poliéster | ||||
Elemento de prueba | Unidad | 1000D/1*2 | 1500D/1*2 | 2000D/1*2 |
Fuerza de ruptura | N | ≥140 | ≥205 | ≥280 |
Alargamiento en rotura | % | 15±2,0 | 15±2,0 | 15±2,0 |
Elongación a 44,4N | % | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 |
Peso por 100 m | g/100m | 25±2 | 37,5±3 | 49±4 |
Diámetro del cable | milímetros | 0,56±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 |
Aire caliente Contracción 150 ℃ 3 min 130 g | % | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤3 |
Adhesión en T a 150 ℃ 30 min | N/cm | ≥125 | ≥140 | ≥170 |
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos