Cordón suave sumergido en poliéster HMLS
测试项目 Prueba Artículo | 单位 Unidad | 线绳结构 Cenconstruccion | ||||||||
1000D/2*3 | 1500D/3*3 | 1000D/2*5 | 1000D/4*3 | 1000D/5*3 | 1000D/6*3 | 1000D/8*3 | 1000D/9*3 | 2000D/12*3 | ||
断裂强力 Fuerza de rotura | N | ≥420 | ≥630 | ≥680 | ≥850 | ≥1020 | ≥1200 | ≥1680 | ≥1860 | ≥2400 |
断裂伸长 Alargamiento a la rotura | % | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 10±1.5 | 10±2.0 | 10±2.0 | 10±2.0 |
定负荷伸长 Elongación en Setload | % | 3.1±0.5 @200N | 2.0±0.5 @200N | 2.2±0.5 @200N | 2.4±0.6 @300N | 2.0±0.6 @300N | 2.2±0.6 @400N | 2.4±0.6 @500N | 2.3±0.6 @500N | 2.0±0.6 @500N |
重量 Peso por 100 m | g/100m | 73±3 | 110±4 | 121±4 | 145±5 | 185±6 | 217±7 | 287±10 | 327±15 | 436±15 |
线径 Cable Diámetro | milímetro | 0.9±0.1 | 1.2±0.1 | 1.24±0.1 | 1.36±0.1 | 1.55±0.1 | 1.65±0.1 | 1.95±0.15 | 2.1±0.15 | 2.4±0.15 |
干热收缩率 Contracción por aire caliente 150 ℃ 3 min 130 g | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.6 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 |
T-抽出力 Adhesión en T a 150 ℃ 30 min | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 | ≥480 |
Perfil de la empresa
Suzhou kingdom textile technology co., Ltd se estableció en 2009, solía llamarse wuxiu.Es una empresa fabricante y comercializadora.especializado en la investigación, desarrollo y producción de hilo sumergido, hilo de caucho, cinta transportadora.Los productos son ampliamente utilizados en material de estructura de neumáticos radiales, cintas transportadoras multicapa y tubos de caucho.Estamos ubicados en Zhangjiagang, es el más cercano a shanghai, con evaluación de transporte conveniente.
Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad y son muy apreciados en una variedad de mercados diferentes en todo el mundo.Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en un futuro cercano.
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos