Dippneumático de nailon cable | |||||||||
Elemento de prueba | Unidad | 840D | 1260D | 1680D | 1890D | 1680D | |||
1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 | |||||
Rotura Fortaleza | N | ≥127,4 | ≥205,8 | ≥264,6 | ≥294 | ≥400 | |||
Alargamiento en el descanso | % | 15±2,0 | 21,5±2,0 | 22±2,0 | 22±4,0 | 22±4,0 | |||
Alargamiento en | % | 8,5±1,0 @44.4N | 8,7±1,0 @66.6N | 8,5±1,0 @88.2N | 9,0±1,0 @100N | 9,0±1,0 @100N | |||
Peso por 100m | g/100m | 22±2 | 34±2 | 44±2 | 49±4 | 66±4,0 | |||
Cable Diámetro | milímetro | 0,55±0,03 | 0,65±0,05 | 0,75±0,05 | 0,82±0,05 | 1,0±0,06 | |||
Contracción por aire caliente 150℃ 3 minutos | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
Adhesión en T a 150 ℃ 30 minutos | N/cm | ≥96 | ≥117,6 | ≥127,4 | ≥137,2 | ≥190 |
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos