Chafer de monofilamento de nailon 6 sumergido | |||||
ESPECIFICACIONES | UNIT | 840D/1*840D/1 | 840D/1*840D/1 | 1260D/1*1260D/1 | 1260D/1*1260D/1 |
contenido | nailon6 | nailon66 | nailon6 | nailon66 | |
Resistencia a la rotura de la trama | n/fin | ≥69 | ≥71 | ≥103 | ≥105 |
Fuerza de rotura de deformación | n/fin | ≥67 | ≥68 | ≥100 | ≥102 |
Alargamiento de la trama en rotura | % | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 |
Elongación de deformación en rotura | % | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
densidad de trama | Extremo/pulgada | Residencia en solicitud de los clientes | Residencia en solicitud de los clientes | Residencia en solicitud de los clientes | Residencia en solicitud de los clientes |
Densidad de deformación | Extremo/pulgada | Residencia en solicitud de los clientes | Residencia en solicitud de los clientes | Residencia en solicitud de los clientes | Residencia en solicitud de los clientes |
Contracción de la trama en aire caliente. | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Contracción por deformación en aire caliente | % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Adhesión | kg/pulgada | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
recogida por inmersión | % | 11±3 | 11±3 | 11±3 | 11±3 |
Contenido de agua | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Espesor | milímetros | 0.52±0,07 | 0.52±0,07 | 0,65±0,07 | 0,65±0,07 |
Ancho | cm | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Hogar Sobre nosotros Productos Solicitud Sustentabilidad Noticias Descargar Contáctenos