Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
840D
kingdom
Especificaciones técnicas del Nylon-66 Tela sumergida del cordón del neumático N66 | |||||
Artículo | Unidad | 930dtex/2 | 1400dtex/2 | 1870dtex/2 | 2100dtex/2 |
Artículo | Unidad | 840D/2 | 1260D/2 | 1680D/2 | 1890D/2 |
fuerza de ruptura | N | ≥137,2 | ≥211,7 | ≥280,0 | ≥310,0 |
Alargamiento | % | 9.0+1.0 | |||
A 100 N (10,2 kg) | |||||
Alargamiento | % | 8,7+1,0 | |||
A 88,2 N (9 kg) | |||||
Alargamiento | % | 8,5+1,0 | |||
A 66,6 N (6,8 kg) | |||||
Alargamiento | % | 8,5+1,0 | |||
A 44,1 N (4,5 kg) | |||||
Alargamiento | % | ||||
A 22,6 N (2,3 kg) | |||||
Adhesión (prueba H) | N/cm | ≥107,8 | ≥137,2 | ≥156,8 | ≥166,8 |
Calibre del cable | milímetros | 0,53+0,05 | 0,65+0,05 | 0,74+0,05 | 0,78+0,06 |
Girar | Altura/10cm | 46,0+2,0 | 37,0+2,0 | 32,0+2,0 | 32,0+2,0 |
recogida por inmersión | % | 5.0+1.0 | 5.0+1.0 | 5.0+1.0 | 4,5+1,0 |
Elongación de rotura | % | 20+2 | 21+2 | 22+2 | 22+2 |
Contenido de humedad | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Contracción por calor | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
150°C/2min | |||||
X0.05cn/dtex |
Especificaciones técnicas del Nylon-66 Tela sumergida del cordón del neumático N66 | |||||
Artículo | Unidad | 930dtex/2 | 1400dtex/2 | 1870dtex/2 | 2100dtex/2 |
Artículo | Unidad | 840D/2 | 1260D/2 | 1680D/2 | 1890D/2 |
fuerza de ruptura | N | ≥137,2 | ≥211,7 | ≥280,0 | ≥310,0 |
Alargamiento | % | 9.0+1.0 | |||
A 100 N (10,2 kg) | |||||
Alargamiento | % | 8,7+1,0 | |||
A 88,2 N (9 kg) | |||||
Alargamiento | % | 8,5+1,0 | |||
A 66,6 N (6,8 kg) | |||||
Alargamiento | % | 8,5+1,0 | |||
A 44,1 N (4,5 kg) | |||||
Alargamiento | % | ||||
A 22,6 N (2,3 kg) | |||||
Adhesión (prueba H) | N/cm | ≥107,8 | ≥137,2 | ≥156,8 | ≥166,8 |
Calibre del cable | milímetros | 0,53+0,05 | 0,65+0,05 | 0,74+0,05 | 0,78+0,06 |
Girar | Altura/10cm | 46,0+2,0 | 37,0+2,0 | 32,0+2,0 | 32,0+2,0 |
recogida por inmersión | % | 5.0+1.0 | 5.0+1.0 | 5.0+1.0 | 4,5+1,0 |
Elongación de rotura | % | 20+2 | 21+2 | 22+2 | 22+2 |
Contenido de humedad | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Contracción por calor | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
150°C/2min | |||||
X0.05cn/dtex |