Color: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
kingdom
Tejido de cordón de neumático sumergido N66 | |||||
ESPECIFICACIONES | Unidad | 930dtex/2 | 1400dtex/2 | 1870dtex/2 | 2100dtex/2 |
Fuerza de ruptura | n/fin | ≥137,2 | ≥211,7 | ≥280,0 | ≥310,0 |
Elongación a 100N (10,2 kg) | % | 9,0±1,0 | |||
Alargamiento a 88,2 N (9 kg) | % | 8,7±1,0 | |||
Alargamiento a 66,6 N (6,8 kg) | % | 8,5±1,0 | |||
Elongación a 44,1 N (4,5 kg) | % | 8,5±1,0 | |||
Elongación a 22,3 N (2,3 kg) | % | ||||
Adhesión | N/cm | ≥107,8 | ≥137,2 | ≥156,8 | ≥166,8 |
calibre del cable | milímetro | 0,53±0,05 | 0,65±0,05 | 0,74±0,05 | 0,78±0,06 |
Giro | T/m | 46,0±2,0 | 37,0±2,0 | 32,0±2,0 | 32,0±2,0 |
Recogida por inmersión | % | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 | 4,5±1,0 |
Alargamiento a la rotura | % | 20±2 | 21±2 | 22±2 | 22±2 |
Contracción por humedad | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Contracción por calor 150 ℃/2min*0.05cn/dtex | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad y son muy apreciados en una variedad de mercados diferentes en todo el mundo.
Tejido de cordón de neumático sumergido N66 | |||||
ESPECIFICACIONES | Unidad | 930dtex/2 | 1400dtex/2 | 1870dtex/2 | 2100dtex/2 |
Fuerza de ruptura | n/fin | ≥137,2 | ≥211,7 | ≥280,0 | ≥310,0 |
Elongación a 100N (10,2 kg) | % | 9,0±1,0 | |||
Alargamiento a 88,2 N (9 kg) | % | 8,7±1,0 | |||
Alargamiento a 66,6 N (6,8 kg) | % | 8,5±1,0 | |||
Elongación a 44,1 N (4,5 kg) | % | 8,5±1,0 | |||
Elongación a 22,3 N (2,3 kg) | % | ||||
Adhesión | N/cm | ≥107,8 | ≥137,2 | ≥156,8 | ≥166,8 |
calibre del cable | milímetro | 0,53±0,05 | 0,65±0,05 | 0,74±0,05 | 0,78±0,06 |
Giro | T/m | 46,0±2,0 | 37,0±2,0 | 32,0±2,0 | 32,0±2,0 |
Recogida por inmersión | % | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 | 4,5±1,0 |
Alargamiento a la rotura | % | 20±2 | 21±2 | 22±2 | 22±2 |
Contracción por humedad | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Contracción por calor 150 ℃/2min*0.05cn/dtex | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad y son muy apreciados en una variedad de mercados diferentes en todo el mundo.