Color: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
kingdom
poliéster sumergido cable | ||||
Elemento de prueba | Unidad | 1000D/1*2 | 1500D/1*2 | 2000D/1*2 |
Fuerza de ruptura | N | ≥140 | ≥205 | ≥280 |
Elongación en descanso | % | 15±2,0 | 15±2,0 | 15±2,0 |
Alargamiento a 44,4 N | % | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 |
Peso por 100m | g/100m | 25±2 | 37,5±3 | 49±4 |
Diámetro del cable | milímetro | 0,56±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 |
Contracción por aire caliente 150℃ 3min 130g | % | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3 |
Adherencia en T en 150 ℃ 30 minutos | N/cm | ≥125 | ≥140 | ≥170 |
La empresa fue fundada en 2009, con servicio profesional y equipo técnico, nuestra fórmula de inmersión principal de Alemania. Después de 13 años de desarrollo, la compañía ha formado un conjunto completo de sistemas de investigación y desarrollo de tecnología.
poliéster sumergido cable | ||||
Elemento de prueba | Unidad | 1000D/1*2 | 1500D/1*2 | 2000D/1*2 |
Fuerza de ruptura | N | ≥140 | ≥205 | ≥280 |
Elongación en descanso | % | 15±2,0 | 15±2,0 | 15±2,0 |
Alargamiento a 44,4 N | % | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 |
Peso por 100m | g/100m | 25±2 | 37,5±3 | 49±4 |
Diámetro del cable | milímetro | 0,56±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 |
Contracción por aire caliente 150℃ 3min 130g | % | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3 |
Adherencia en T en 150 ℃ 30 minutos | N/cm | ≥125 | ≥140 | ≥170 |
La empresa fue fundada en 2009, con servicio profesional y equipo técnico, nuestra fórmula de inmersión principal de Alemania. Después de 13 años de desarrollo, la compañía ha formado un conjunto completo de sistemas de investigación y desarrollo de tecnología.