Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
kindom
Cordón rígido bañado en poliéster HMLS | ||||||||||
Elemento de prueba | Unidad | 1000D/2*3 | 1500D/3*3 | 1000D/2*5 | 1000D/4*3 | 1000D/5*3 | 1000D/6*3 | 1000D/8*3 | 1000D/9*3 | 2000D/12*3 |
Fuerza de ruptura | N | ≥420 | ≥630 | ≥680 | ≥850 | ≥1020 | ≥1200 | ≥1680 | ≥1860 | ≥2400 |
Alargamiento en el descanso | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10±1,5 | 10±2,0 | 10±2,0 | 10±2,0 |
Alargamiento en configurar la carga | % | 3,1±0,5 | 2,0 ± 0,5 | 2,2 ± 0,5 | 2,4±0,6 | 2,0 ± 0,6 | 2,2 ± 0,6 | 2,4±0,6 | 2,3±0,6 | 2,0 ± 0,6 |
@200N | @200N | @200N | @300N | @300N | @400N | @500N | @500N | @500N | ||
Peso por 100 metros | g/100m | 73±3 | 110±4 | 121±4 | 145±5 | 185±6 | 217±7 | 287±10 | 327±15 | 436±15 |
Diámetro del cable | milímetros | 0,9±0,1 | 1,2 ± 0,1 | 1,24±0,1 | 1,36±0,1 | 1,55±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,15 | 2,1±0,15 | 2,4±0,15 |
Aire caliente Contracción 150 ℃ 3 min 130 g | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,6 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,8 |
Adhesión en T a 150 ℃ 30 min | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 | ≥480 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Eres comerciante?i¿Ning empresa o fabricante?
Somos fábrica.
2. ¿Podemos obtener muestras gratis?
Claro, una pequeña muestra es gratuita. Pero el flete expreso corre a cargo del comprador.
3. ¿Cuál es el plazo de envío?
Por mar/aire/expreso.
4. ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock.o son 15-20 días si los productos no están en stock, según la cantidad.
Cordón rígido bañado en poliéster HMLS | ||||||||||
Elemento de prueba | Unidad | 1000D/2*3 | 1500D/3*3 | 1000D/2*5 | 1000D/4*3 | 1000D/5*3 | 1000D/6*3 | 1000D/8*3 | 1000D/9*3 | 2000D/12*3 |
Fuerza de ruptura | N | ≥420 | ≥630 | ≥680 | ≥850 | ≥1020 | ≥1200 | ≥1680 | ≥1860 | ≥2400 |
Alargamiento en el descanso | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10±1,5 | 10±2,0 | 10±2,0 | 10±2,0 |
Alargamiento en configurar la carga | % | 3,1±0,5 | 2,0 ± 0,5 | 2,2 ± 0,5 | 2,4±0,6 | 2,0 ± 0,6 | 2,2 ± 0,6 | 2,4±0,6 | 2,3±0,6 | 2,0 ± 0,6 |
@200N | @200N | @200N | @300N | @300N | @400N | @500N | @500N | @500N | ||
Peso por 100 metros | g/100m | 73±3 | 110±4 | 121±4 | 145±5 | 185±6 | 217±7 | 287±10 | 327±15 | 436±15 |
Diámetro del cable | milímetros | 0,9±0,1 | 1,2 ± 0,1 | 1,24±0,1 | 1,36±0,1 | 1,55±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,15 | 2,1±0,15 | 2,4±0,15 |
Aire caliente Contracción 150 ℃ 3 min 130 g | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,6 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,8 |
Adhesión en T a 150 ℃ 30 min | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 | ≥480 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Eres comerciante?i¿Ning empresa o fabricante?
Somos fábrica.
2. ¿Podemos obtener muestras gratis?
Claro, una pequeña muestra es gratuita. Pero el flete expreso corre a cargo del comprador.
3. ¿Cuál es el plazo de envío?
Por mar/aire/expreso.
4. ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock.o son 15-20 días si los productos no están en stock, según la cantidad.